23
August
2026
| Hrac | Zapasy | Goly | VGoly | Asistencie | Body | G/Z | B/Z | 3b | 2b | 1b | Spolu | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terpi | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | |
| 2 | Matúš | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1,50 | 3,50 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2,167 | |
| 3 | Hnacik | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | |
| 4 | Vlado | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,333 | |
| 5 | Miro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,083 | |
| 6 | Mišo | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,917 | |
| 7 | Externista | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2,00 | 3,00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,917 | |
| 8 | Externista 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,00 | 1,50 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,500 |
G/Z - Priemer gólov na zápas, B/Z - Priemer bodov na zápas
Index = Spolu/(Zapasy*3) + Body/(Zapasy*3) - VGoly/(Zapasy*6)
