Hráči - Hráč
Foto:

Charakteristika:
| Meno: | Ľubo |
| Číslo: | |
| Vek: | neznámy |
| Znamenie: | |
| Stav: | |
| Profesia: | |
| Post: |
Popis:
Štatistika:
| Mesiac | Zápasy | Góly | VGóly | Asistencie | Body | G/Z | B/Z | 3b | 2b | 1b | Spolu | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-September | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,667 | |
| 2 | 2025-Október | 11 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0,55 | 1,09 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0,667 | |
| 3 | 2025-November | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0,71 | 1,14 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0,905 | |
| 4 | 2025-December | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1,40 | 1,40 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1,000 | |
| 5 | 2026-Január | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | |
| 6 | 2026-Február | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 1,50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,000 | |
| 7 | 2026-Marec | 6 | 6 | 0 | 5 | 11 | 1,00 | 1,83 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1,167 | |
| 8 | 2026-Apríl | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0,57 | 1,00 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0,714 | |
| 1 | Sezóna 2025/2026 - 18 | 42 | 34 | 0 | 17 | 51 | 0,81 | 1,21 | 11 | 8 | 4 | 53 | 0,825 | |
| 2 | Sezóna 2024/2025 - 17 | 28 | 12 | 2 | 11 | 21 | 0,36 | 0,75 | 12 | 3 | 3 | 45 | 0,774 | |
| 3 | Sezóna 2023/2024 - 16 | 29 | 28 | 0 | 20 | 48 | 0,97 | 1,66 | 18 | 4 | 1 | 63 | 1,276 | |
| 4 | Sezóna 2022/2023 - 15 | 32 | 28 | 1 | 27 | 54 | 0,84 | 1,69 | 6 | 4 | 5 | 31 | 0,880 | |
| 5 | Sezóna 2021/2022 - 14 | 40 | 29 | 1 | 33 | 61 | 0,70 | 1,53 | 19 | 1 | 3 | 62 | 1,021 | |
| 6 | Sezóna 2020/2021 - 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,500 | |
| 7 | Sezóna 2019/2020 - 12 | 25 | 21 | 0 | 16 | 37 | 0,84 | 1,48 | 8 | 5 | 4 | 38 | 1,000 | |
| 8 | Sezóna 2018/2019 - 11 | 21 | 27 | 0 | 19 | 46 | 1,29 | 2,19 | 6 | 4 | 2 | 28 | 1,175 | |
| Celkovo | 219 | 179 | 4 | 143 | 318 | 0,80 | 1,45 | 81 | 29 | 22 | 323 | 0,973 | ||
G/Z - Priemer gólov na zápas, B/Z - Priemer bodov na zápas
Index = Spolu/(Zapasy*3) + Body/(Zapasy*3) - VGoly/(Zapasy*6)
Komentáre návštevníkov stránky:
Pridávať komentáre môžu iba prihlásení užívatelia.
