Hráči - Hráč
Foto:

Charakteristika:
| Meno: | Igor |
| Číslo: | |
| Vek: | neznámy |
| Znamenie: | |
| Stav: | zenač |
| Profesia: | makač |
| Post: | obranar |
Popis:
Vzhladom na vzornu dochadzku sme s externistu urobili staleho clena
Štatistika:
| Mesiac | Zápasy | Góly | VGóly | Asistencie | Body | G/Z | B/Z | 3b | 2b | 1b | Spolu | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-Október | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,11 | 0,33 | 5 | 2 | 1 | 20 | 0,852 | |
| 2 | 2025-November | 6 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0,67 | 1,50 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1,000 | |
| 3 | 2025-December | 5 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1,20 | 1,60 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1,467 | |
| 4 | 2026-Január | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,00 | 1,50 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,500 | |
| 5 | 2026-Február | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,20 | 1,00 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1,133 | |
| 1 | Sezóna 2025/2026 - 18 | 27 | 14 | 0 | 14 | 28 | 0,52 | 1,04 | 17 | 4 | 2 | 61 | 1,099 | |
| 2 | Sezóna 2024/2025 - 17 | 41 | 17 | 0 | 18 | 35 | 0,41 | 0,85 | 22 | 6 | 2 | 80 | 0,935 | |
| 3 | Sezóna 2023/2024 - 16 | 27 | 13 | 1 | 14 | 26 | 0,44 | 0,96 | 12 | 5 | 2 | 48 | 0,907 | |
| 4 | Sezóna 2022/2023 - 15 | 44 | 9 | 1 | 18 | 26 | 0,18 | 0,59 | 21 | 5 | 1 | 74 | 0,754 | |
| 5 | Sezóna 2021/2022 - 14 | 28 | 9 | 0 | 14 | 23 | 0,32 | 0,82 | 12 | 1 | 1 | 39 | 0,738 | |
| 6 | Sezóna 2019/2020 - 12 | 15 | 8 | 1 | 10 | 17 | 0,47 | 1,13 | 7 | 3 | 2 | 29 | 1,011 | |
| 7 | Sezóna 2018/2019 - 11 | 37 | 25 | 2 | 18 | 41 | 0,62 | 1,11 | 20 | 6 | 3 | 75 | 1,036 | |
| 8 | Sezóna 2017/2018 - 10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0,55 | 1,00 | 7 | 1 | 1 | 24 | 1,061 | |
| 9 | Sezóna 2015/2016 - 8 | 15 | 10 | 1 | 5 | 14 | 0,60 | 0,93 | 5 | 2 | 1 | 20 | 0,744 | |
| 10 | Sezóna 2014/2015 - 7 | 26 | 17 | 1 | 13 | 29 | 0,62 | 1,12 | 10 | 2 | 4 | 38 | 0,853 | |
| 11 | Sezóna 2013/2014 - 5 | 42 | 38 | 1 | 34 | 71 | 0,88 | 1,69 | 17 | 3 | 3 | 60 | 1,036 | |
| 12 | Sezóna 2012/2013 - 4 | 16 | 15 | 0 | 12 | 27 | 0,94 | 1,69 | 8 | 0 | 2 | 26 | 1,104 | |
| 13 | Sezóna 2011/2012 - 3 | 39 | 31 | 1 | 20 | 50 | 0,77 | 1,28 | 18 | 2 | 4 | 62 | 0,953 | |
| Celkovo | 368 | 212 | 9 | 195 | 398 | 0,55 | 1,08 | 176 | 40 | 28 | 636 | 0,933 | ||
G/Z - Priemer gólov na zápas, B/Z - Priemer bodov na zápas
Index = Spolu/(Zapasy*3) + Body/(Zapasy*3) - VGoly/(Zapasy*6)
Existujú záznamy v štatistike s nulovou sezónou!
Komentáre návštevníkov stránky:
Pridávať komentáre môžu iba prihlásení užívatelia.
